Preise (in Euro)
| Pflegestufe | Unterkunft/ Verpflegung | Pflegesatz | Investitions- kosten | Heimentgelt (gesamt) | Übernahme Pflegekasse | Mindestkosten für Bewohner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat bis zu | pro Monat | |
| 0 | 713,96 | 744,68 | 632,13 | 2090,77 | 0,00 | 2090,77 |
| 1 | 713,96 | 1340,31 | 632,13 | 2686,39 | 1023,00 | 1663,39 |
| 2 | 713,96 | 1961,18 | 632,13 | 3307,26 | 1279,00 | 2028,26 |
| 3 | 713,96 | 2586,61 | 632,13 | 3932,70 | 1510,00 | 2422,70 |
| 3+ | - | - | - | - | - | - |
| gültig ab 01.05.2011 | ||||||
